| ردیف | نام محصول | موارد تحت پوشش گارانتی | موارد خارج از گارانتی | مدت گارانتی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کابل شارژ | قطع و وصل شدن برق در داخل کابل، عدم انتقال اطلاعات | هرگونه آسیب فیزیکی شامل پارگی، نمایان شدن رشتههای سیم و آسیبدیدگی سوکتها. | 12 ماه |
| 2 | کابل و مبدل AUX | قطع و وصل شدن صدا در داخل کابل، عدم انتقال صدا | هرگونه آسیب فیزیکی شامل پارگی، نمایان شدن رشتههای سیم و آسیبدیدگی سوکتها. | 12 ماه |
| 3 | آداپتور شارژر | عدم شارژ کردن، قطع و وصل شدن حین شارژ | متعلقات، از جمله کابل، شامل گارانتی نیستند. | 18 ماه |
| 4 | شارژر فندکی | عدم شارژ و قطع و وصل شدن حین شارژ | خرابی ناشی از نوسانات برق خودرو، شکستگی و آسیبدیدگی سوکتهای اتصال. | 18 ماه |
| 5 | اسپیکر | عدم شارژ، عدم پخش صدا، نویز در پخش صدا، کار نکردن تاچ، صفحهکلید و ولوم | هرگونه ضربه، آسیب فیزیکی، آبخوردگی، عدم رضایت از کیفیت موسیقی، متعلقات کالا و آسیب ناشی از استفاده از آداپتور غیراستاندارد. | 12 ماه |
| 6 | پاوربانک 5 هزار و بالاتر | عدم شارژ شدن پاوربانک و عدم شارژ کردن دستگاه | شکستگی پورتهای ورودی و خروجی، آبخوردگی، ضربه و آسیب فیزیکی. | 12 ماه |
| 7 | هدفون بلوتوث | نویز در پخش، قطعی صدا، عدم شارژ، عدم روشن شدن، عدم اتصال به بلوتوث | متعلقات کالا، آسیب فیزیکی و شکستگی، آبخوردگی و آسیب پورت. | 12 ماه |
| 8 | هدست گیمینگ | نویز در پخش صدا، قطعی صدا، خرابی میکروفن | آسیب فیزیکی و ظاهری، پارگی کابل. | 12 ماه |
| 9 | هندزفری بلوتوث | نویز در پخش، قطعی صدا، عدم شارژ، عدم روشن شدن، عدم اتصال به بلوتوث، کار نکردن دکمههای ولوم و مکالمه، کار نکردن میکروفن مکالمه | متعلقات کالا، آسیب فیزیکی و شکستگی، آسیب پورتها و آبخوردگی. | 12 ماه |
| 10 | هندزفری | نویز در پخش، قطع و وصل شدن صدا، کار نکردن دکمههای ولوم و مکالمه، کار نکردن میکروفن مکالمه | شکستگی، آسیب فیزیکی به لایههای داخلی و خارجی سیم، آبخوردگی. | 6 ماه |
| 11 | ایرپاد | نویز در پخش، قطعی صدا، عدم شارژ، عدم روشن شدن، عدم اتصال به بلوتوث | متعلقات کالا، آسیب فیزیکی و شکستگی، آسیب پورتها و استفاده از شارژر با توان خروجی بالاتر از 5 وات (Fast Charger). | 12 ماه |
| 12 | کابل آیفون MFI | عدم شارژدهی، عدم انتقال دیتا در iOS و کار نکردن پس از آپدیت جدید | پارگی و آسیبدیدگی سوکت. | 12 ماه |
| 13 | میکروفن | عدم شارژ باتری، نویز در صدا، عدم انتقال صدا | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب پورتها. | 12 ماه |
| 14 | رینگ لایت | عدم روشن شدن یا تغییر رنگ با شدت نور متفاوت | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب پورتها. | 12 ماه |
| 15 | موس و کیبورد | عدم روشن شدن، عدم اتصال به دانگل یا بلوتوث، کار نکردن کلیدها به دلیل فنی و غیر از آسیب فیزیکی | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب پورتها، آبخوردگی و استفاده از باتری غیراستاندارد. | 12 ماه |
| 16 | باتری آیفون | عدم شارژ شدن، عدم شارژ کردن | ایراد فیزیکی مانند کنده شدن کاغذ باتری، جدا شدن برد از سلول باتری، ضربهخوردگی، آبخوردگی و رطوبت. سلامت باتری باید توسط دستگاه تأیید شود. | 12 ماه |
| 17 | دانگل وایفای | عدم روشن شدن، عدم اتصال به شبکه وایرلس | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب پورتها و آبخوردگی. | 12 ماه |
| 18 | قلم لمسی | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی. | 12 ماه |
| 19 | مخلوطکن شارژی | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب پورتها و آبخوردگی. | 12 ماه |
| 20 | جارو شارژی | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن، عدم مکش مناسب | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی. | 12 ماه |
| 21 | سیم رابط برق و محافظ برق | وجود قطعی در پریزهای برق و پورتهای شارژ | شکستگی پورتهای ورودی و خروجی، آبخوردگی، ضربه و آسیب فیزیکی. | 36 ماه ایرانی 12 ماه خارجی |
| 22 | پنکه پرتابل | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن | آسیب فیزیکی و ظاهری، رعایت نکردن پلاریته باتری هنگام تعویض. | 12 ماه |
| 23 | تبلت گرافیکی | عدم عملکرد صحیح، عدم اتصال به سیستم | آسیب فیزیکی و ظاهری، پارگی کابل و آسیب فیزیکی قلم. | 12 ماه |
| 24 | چراغ مطالعه | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن، قطع و وصل شدن | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب پورت شارژ، شکستگی و ایراد ظاهری پایه نگهدارنده. | 12 ماه |
| 25 | ساعت هوشمند | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن، عملکرد نادرست تاچ، LCD، کلیدها و سنسورها، ایراد در اتصال به گوشی همراه و ایراد شارژ ساعت | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی، شکستگی LCD، پارگی بند و آسیب ناشی از استفاده از آداپتور غیراستاندارد. | 12 ماه |
| 26 | کول پد | عدم عملکرد صحیح، عدم اتصال به سیستم | آسیب فیزیکی و ظاهری، پارگی کابل و آبخوردگی. | 12 ماه |
| 27 | لامپ | عدم روشن شدن، قطع و وصل شدن | آسیب فیزیکی و ظاهری، آسیب ناشی از نوسانات برق ورودی و استفاده در شرایط هارمونیکی. | تاریخ حکشده |
| 28 | هولدر PHL1115 / PHD01 / PHL1185 |
عدم شارژ کردن، قطع و وصل شدن حین شارژ | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی و آسیب پورتها. | 12 ماه |
| 29 | ترازو دیجیتال | عدم عملکرد صحیح، عدم اتصال به سیستم هوشمند مانند موبایل و تبلت | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی، استفاده نادرست و استفاده خارج از دامنه محصول. | 12 ماه |
| 30 | کابل پاور کیس کامپیوتر | قطع و وصل شدن برق در داخل کابل | هرگونه آسیب فیزیکی شامل پارگی، نمایان شدن رشتههای سیم و آسیبدیدگی سوکتها. | 12 ماه |
| 31 | کابل پرینتر کامپیوتر و کابل VGA | خرابی فنی در انتقال اطلاعات یا تصویر | هرگونه آسیب فیزیکی شامل پارگی، نمایان شدن رشتههای سیم و آسیبدیدگی پورتها. | 12 ماه |
| 32 | شارژر وایرلس | عدم شارژ کردن، قطع و وصل شدن حین شارژ | خرابی ناشی از نوسانات برق ورودی، شکستگی و آسیبدیدگی فیزیکی. | 12 ماه |
| 33 | مونوپاد | عدم عملکرد صحیح ریموت مونوپاد | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی. | 12 ماه |
| 34 | عینک هوشمند | عدم شارژ، عدم پخش صدا، نویز در پخش صدا، کار نکردن صفحهکلید، عدم اتصال به سیستم هوشمند مانند موبایل و تبلت | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی و استفاده نادرست از محصول. | 12 ماه |
| 35 | ویدئو پروژکتور | عدم روشن شدن، عدم اتصال بیسیم | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی و استفاده نادرست از محصول. | 12 ماه |
| 36 | ریشتراش | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن، عدم عملکرد صحیح | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی و استفاده نادرست از محصول. | 12 ماه |
| 37 | چراغ خطر دوچرخه | عدم روشن شدن | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی. | 12 ماه |
| 38 | آنتن | عدم عملکرد صحیح در دریافت سیگنال | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی. | 12 ماه |
| 39 | پاورجت | عدم روشن شدن، عدم شارژ شدن، عدم عملکرد صحیح | آسیب فیزیکی و ظاهری، آبخوردگی، استفاده نادرست از محصول و استفاده در محیط نامناسب. | 12 ماه |
| 40 | مبدل | قطع و وصل شدن مبدل، عدم انتقال اطلاعات | هرگونه آسیب فیزیکی شامل پارگی، نمایان شدن رشتههای سیم و آسیبدیدگی سوکتها. | 12 ماه |
مواردی نظیر آسیب فیزیکی، شکستگی، آبخوردگی، استفاده نادرست و استفاده از لوازم جانبی غیراستاندارد، مطابق شرایط هر محصول، مشمول گارانتی نخواهند بود.
همراه داشتن محصول معیوب به همراه هولوگرام لیزری یا برچسب گارانتی یا کارت گارانتی
اَشکال ضمانتی فوق برای هر دستگاه تحت گارانتی کاوان سرویس صادرگردیده و شامل قطعات جانبی و لوازم مصرفی کالا ( کابل ها و لوازم همراه کالا ) نمی گردد.
وظیفه حفظ و نگهداری اشکال مختلف گارانتی به عهده مشتری بوده والمثنی صادر نمی گردد.
جابجایی ، مخدوش یا پاره شدن برچسب یا سریال هولوگرام یا مفقودی کارت گارانتی و همچنین ورود صدمات فیزیکی ظاهری که دراثر ضربه ، آتش ، مواد شیمیایی ، مایعات ، نوسانات برق و استفاده ناصحیح و دست کاری افراد غیرمجاز در دستگاه ایجادشوند موجب ابطال گارانتی می گردد و درصورتی که قابل تعمیر باشد ، پرداخت هزینه تعمیر بعهده مشتری می باشد .
مدت زمان گارانتی ازتاریخ ثبت شده بر روی برچسب یا سایر اشکال گارانتی می باشد.
درهنگام خرید مشتری موظف به بررسی سلامت فیزیکی کالا ، کامل بودن ملحقات ، کنترل صحت مشخصات فنی وسریال درج شده روی برچسب گارانتی می باشد .
چنانچه پس از بررسی و تست فنی ، خرابی دستگاه خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود دستگاه به صاحب آن عودت داده میشود وشرکت مسئولیتی در قبال دستگاه نخواهد داشت و دستگاه در چرخه کالا ی خارج از گارانتی قرار خواهد گرفت.
در مواردی که کالاهایی با سیستم عامل خاصی کار کنند و عیب آن ناشی از بروزرسانی یا عدم بروزرسانی سیستم عامل باشد جزء گارانتی نمی باشد.
در خصوص کالاهایی که گواهی MFI دارند در صورت کار نکردن کالا بدلیل بروزرسانی سیستم عامل آیفون ، تا پایان مدت گارانتی ، محصول تحت پوشش گارانتی می باشد .
هزینه ارسال کالا به عهده مشتری و هزینه برگشت کالا به عهده مرکز خدمات پس از فروش می باشد . در موارد ارسالی نمایندگان محترم هم به همین طریق تسویه خواهد شد.
نمایندگان محترم باید فرم مخصوص گارانتی را در سایت ثبت و تکمیل نمایند. ثبت و تکمیل فرم مخصوص گارانتی در سایت توسط نمایندگان الزامیست.
عملیات حساب خدمات پس از فروش از حساب فروش شرکت مجزا بوده و نمایندگان مجاز نیستند که مبلغ کالای معیوب را از حساب بدهکاری خود به شرکت کسر نمایند .
به باتری های غیر استاندارد اطلاق می شوند که دارای برند، تاریح و سریال معتبر بر روی محصول نباشند.
به آداپتورهای غیر استاندارد اطلاق می شوند که لیبل پرووان روی محصول نباشند و ولتاژ و جریان خروجی آداپتور با ولتاژ و جریان ورودی دستگاه مطابقت نداشته باشد.